Page 1 sur 1
					
				coment d"montrer l' existance d' une tangente
				Posté : mar. 10 mars 2009 19:31
				par Invité
				bonjours jai un exercice avec une courbe et on me demande de démontrer l' existaance d'une tangente a la courbe
u(t)= t^3-t^2-t-1
aidez moi merci
			 
			
					
				Re: coment d"montrer l' existance d' une tangente
				Posté : mar. 10 mars 2009 19:35
				par SoS-Math(1)
				Bonjour,
Je veux bien vous aider, mais il faut me poser une question précise.
Si j'ai bien compris, u est une fonction représentée graphiquement par une courbe.
Pouvez-vous m'en dire plus sur la tangente en question?
Merci.
			 
			
					
				Re: coment d"montrer l' existance d' une tangente
				Posté : mar. 10 mars 2009 19:41
				par Invité
				il s' agit d' une fonction u(t) jai la courbe et on ma demander de démontrer que elle s'anule sa c' est fait, puis la fonction est défini dans l' intervale )1 +infini( et on me di que cette tengente passe par lorigine 
je c pas coment déduire existance d' une tangente
merci
			 
			
					
				Re: coment d"montrer l' existance d' une tangente
				Posté : mar. 10 mars 2009 22:22
				par SoS-Math(2)
				Bonsoir,
il est difficile de vous aider sans avoir la question exacte.
Donnez-nous le texte SVP.
A bientôt